Расшифровка значения артикула ювелирной цепи «ТИТАН»
22.01.2012
Каждый символ в артикуле ювелирной цепи скрывает в себе обозначение того или иного сплава, плетения, механической или алмазной обработки. Поможем Вам в этом разобраться.
Вид плетения |
|
| Обозначение | Описание |
| Б2Я1 | Бисмарк двойной из Якоря |
| Б3Я1 | Бисмарк тройной из Якоря |
| Б4Я1 | Бисмарк четверной из Якоря |
| Л1 | Лав |
| Н2 | Нонна двойная |
| П1 | Панцирь одинарный |
| П2 | Панцирь двойной |
| Р1 | Ромб одинарный |
| Р2 | Ромб двойной |
| Р3 | Ромб тройной |
| РС2 | Ромб свободный двойной |
| РС3 | Ромб свободный тройной |
| С1 | Сердце |
| У1 | Улитка |
| Я1 | Якорь одинарный |
| Я2 | Якорь двойной |
| Я3 | Якорь тройной |
Диаметр проволоки |
|
| Обозначение | Описание |
| 20 | 0,20 мм |
| 25 | 0,25 мм |
| 30 | 0,30 мм |
| 35 | 0,35 мм |
| 40 | 0,40 мм |
| 45 | 0,45 мм |
| 50 | 0,50 мм |
| 60 | 0,60 мм |
| 70 | 0,70 мм |
| 80 | 0,80 мм |
| 90 | 0,90 мм |
| 100 | 1,00 мм |
Тип механической обработки |
|
| Обозначение | Описание |
| Б | Бриль |
| В | Вальцованная |
| С | Сколоченная |
| Сз | Сколоченная закрученная |
| УК | Упакованная круглая |
| УКВ | Упакованная квадратная |
| УЛП | Упакованная ленточная плоская |
Вид алмазной обработки |
|
| Обозначение | Описание |
| А2 | Алмаженная по двум граням |
| А4 | Алмаженная по четырям граням |
| А6 | Алмаженная по шести граням |
| А1П | Алмаженная по 1−ой программе на станке плоским резцом |
| А8П | Алмаженная по 8−ой программе на станке плоским резцом |
Вернуться к списку сообщений


